№ п/п | Мероприятие | Дата проведения | Место проведения | Участники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
1. | Городской конкурс «Студент года-2021» (заочный этап) | с 01.03.2021 по 31.03.2021 | Социальные сети | НФ НИТУ «МИСиС», ГАПОУ «НПК», ГАПОУ«НСТ». | 0+ |
2. | Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе | В течение месяца | г. Новотроицк | Волонтерский корпус акции, жители города | 6+ |
3. | Мероприятия первичной профилактики асоциальных проявлений и социально-обусловленных заболеваний в подростковой и молодежной среде* | В течение месяца | По согласованию | Городское волонтерское движение "Горячие сердца", учащиеся средних общеобразовательных, средних профессиональных, высших образовательных учреждений. | 12+ |
4. | Проект "Котики против" | В течение месяца | г. Новотроицк | Городское волонтерское движение "Горячие сердца" | 12+ |
4. | Создание позитивного контента и информационное продвижение деятельности молодежной политики в социальных сетях ВКонтакте и instagram, | В течение месяца | Социальные сети | КДМ,РЦПДиМИ, жители города | 0+ |
5. | Собрания участников волонтерских формирований города | В течение месяца | МАУК "Молодежный центр", каб. 52 | РЦПДиМИ, участники волонтерских формирований | 0+ |
6. | Участие в областном конкурсе команд-добровольцев «Лучшие из лучших» | В течение месяца | г. Новотроицк | Добровольческие отряды города | 0+ |
7. | Курсовое обучение организаторов добровольческой деятельности по профилактике идеологии терроризма* | 15.03.2021 – 18.03.2021 | РМЦ «Авангард», г. Оренбург | Сотрудники КДМ, руководитель РЦПДиМИ | 12+ |
8. | Акция «Белая ромашка жизни», приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом | 24.03.2021 | По согласованию | Городское волонтерское движение «Горячие сердца», учащиеся общеобразовательных, высших и средних профессиональных учреждений города | 6+ |
№ п/п | Мероприятие | Дата проведения | Место проведения | Участники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
1. | Онлайн-мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом | 03.09.2020 | Информационная компьютерная сеть «Интернет» | Молодежь города | 18+ |
2. | Участие в полезной программе Окружного форума добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов «Добро на Юге» | 17.09.2020 | г. Новотроицк | Добровольческие (волонтерские) организации города | 14+ |
3. | Реализация проекта «Чистые игры. ЭкоЛогично» * | 19.09.2020 | г. Новотроицк | Молодежные организации города, студенты, жители города | 6+ |
4. | Реализация проекта «Безопасный пешеход» | В течение месяца | г. Новотроицк | Волонтерское движение «Горячие сердца», жители города | 0+ |
5. | Профилактическая акция «Shift+Delete» | В течение месяца | Улицы города | Волонтерское движение «Горячие сердца», жители города | 14+ |
6. | Презентация общественных организаций города * | В течение месяца | НПК, НСТ, МИСиС | Общественные организации, студенты, молодежь города | 6+ |
7. | Городская экологическая акция «Посади семейное дерево и сохрани его», посвященная 75-летию города Новотроицка * | 25.09.2020-10.10.2020 | г. Новотроицк | Жители города | 0+ |
Июль 2020 года
№ п/п | Мероприятие | Дата проведения | Место проведения | Участники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
1. | Реализация проекта «Безопасный пешеход» | В течение месяца | Г. Новотроицк | Волонтерское движение «Горячие сердца», жители города | 0+ |
2. | Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Добровольцы-детям» (по отдельному плану) | В течение месяца | Г. Новотроицк, информационная компьютерная сеть «Интернет» | Молодежные организации города, дети города | 0+ |
3. | Интеллектуальная игра «РИСК: Тайны государства Российского» | По согласованию | Информационная компьютерная сеть «Интернет» | Местный штаб ВОД «Волонтеры Победы», молодежь города, семьи города | 14+ |
4. | Работа Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» | 01.07.2020 | Г. Новотроицк | Местный штаб ВОК «Волонтеры Конституции» | 18+ |
5. | Акция, посвященная Дню семьи, любви и верности | 08.07.2020 | Информационная компьютерная сеть «Интернет» | Городской студенческий совет, молодежь города, семьи города | 0+ |
6. | Акция, посвященная Международному дню дружбы | 30.07.2020 | Информационная компьютерная сеть «Интернет» | Молодежь города, молодежные общественные организации | 6+ |
Июнь 2020 года
№ п/п | Мероприятие | Дата проведения | Место проведения | Участники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
1. | Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе | В течение месяца | Г.Новотроицк | Пожилые жители города, местный штаб ВОК #МыВместе | 18+ |
2. | Реализация проекта «Безопасный пешеход» | В течение месяца | Г. Новотроицк | Волонтерское движение «Горячие сердца», жители города | 0+ |
3. | Информирование жителей города о Едином дне голосования по поправкам в Конституцию | В течение месяца | Г. Новотроицка | Местный штаб ВОК «Волонтеры Конституции» | 18+ |
4. | Мероприятия первичной профилактики онлайн - формат | В течение месяца | Интернет пространство | Волонтёрское движение «Горячие сердца», учащиеся средних общеобразовательных и средних профессиональных учреждений | 14+ |
5. | Праздничное мероприятие #НовотроицкТерриторияДетства в рамках празднования Международного дня молодежи | 1.06.2020 | Социальная сеть ВКонтакте | Дети и подростки города, молодежные организации города | 6+ |
6. | Акция ко Дню России | 12.06.2020 | Социальная сеть ВКонтакте | Городской студенческий совет, учащиеся средних общеобразовательных и средних профессиональных учреждений | 6+ |
7. | Патриотическая акция «Свеча памяти», в рамках Дня памяти и скорби | 21.06.2020-22.06.2020 | Г. Новотроицк | Жители города, местное отделение ВОД «Волонтеры Победы» | 14+ |
Апрель 2020 года
№ п/п | Мероприятие | Дата проведения | Место проведения | Участники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
1. | Заседания городских молодежных организаций | В течение месяца | МАУК «Молодежный центр», каб. 52 | Городские молодежные организации | 0+ |
2. | Реализация городского добровольческого проекта «Молодежный десант» | В течение месяца | По месту жительства заявившихся | Городские молодежные организации, жители города | 14+ |
3. | Мероприятия первичной профилактики | В течение месяца | По согласованию | Волонтёрское движение «Горячие сердца», учащиеся средних общеобразовательных и средних профессиональных учреждений | 14+ |
4. | Участие в областном конкурсе команд – добровольцев «Лучшие из лучших» | В течение месяца | По согласованию | Добровольческие (волонтерские) организации города | 8+ |
5. | Всероссийская акция «Диктант Победы» | По согласованию | По согласованию | Местное отделение ВОД «Волонтеры Победы», жители города | 14+ |
6. | Военно–спортивные соревнования «Зарница» | По согласованию | По согласованию | Обучающиеся общеобразовательные организаций | 14+ |
7. | Юнармейская военно-спортивная игра «Зарничка» | По согласованию | По согласованию | Обучающиеся общеобразовательных организаций, юнармейцы | 10+ |
8. | Информирование населения о планируемых изменениях в Конституцию РФ | 06.04. 2020 – 21.04.2020 | По согласованию | Муниципальный корпус «Волонтеры Конституции», жители города | 18+ |
9. | Акция «Быть здоровым – это стильно!», приуроченная к Всемирному дню здоровья | 07.04.2020 | По согласованию | Студенческая молодежь города, городские молодежные организации | 14+ |
10. | Участие в XXXI Евразийском фестивале студенческого творчества «Весна на Николаевской – весна Победы» | 22.04.2020 – 24.04.2020 | г. Оренбург | Творческие студенческие коллективы города | 14+ |
11. | Театральная постановка «Война глазами молодых» | 23.04.2020 | Монумент «Вечно живым» | Городские молодежные организации, участники ПЦ «НОТА» | 0+ |
12. | Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» | 23.04.2020 | Монумент «Вечно живым» | Местное отделение ВОД «Волонтеры Победы», жители города | 0+ |
Март 2020 года
№ п/п | Мероприятие | Дата проведения | Место проведения | Участники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
1. | Заседания городских молодежных организаций | В течение месяца | МАУК «Молодежный центр», каб. 52 | Городские молодежные организации | 0+ |
2. | Реализация городского добровольческого проекта «Молодежный десант» | В течение месяца | По месту жительства заявителей | Городские молодежные организации, жители города | 14+ |
3. | Мероприятия первичной профилактики | В течение месяца | По согласованию | Волонтёрское движение «Горячие сердца», учащиеся средних общеобразовательных и средних профессиональных учреждений | 14+ |
4. | Реализация федерального проекта «Диалог на равных» | По согласованию | По согласованию | Городской студенческий совет, студенческая и обучающаяся молодежь города | 14+ |
5. | Акция «Белая ромашка жизни», приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом | По согласованию | ГАПОУ «НПК», ГАПОУ «НСТ», НФ НИТУ «МИСиС» | Волонтерское движение «Горячие сердца», студенческая молодежь города | 14+ |
6. | Всероссийский исторический квест «Наша Победа» | По согласованию | По согласованию | ВОД «Волонтеры Победы», жители города | 12+ |
7. | Акция «Вам, любимые», в рамках Международного женского дня | 08.03.2020 | Г. Новотроицк | Молодежные организации города, жители города | 6+ |
8. | Интеллектуальная игра РИСК «Маршалы Победы» | 20.03.2020 | По согласованию | ВОД «Волонтеры Победы», жители города | 16+ |
9. | Зональный этап XXXI Евразийского фестиваля студенческого творчества «Весна на Николаевской», посвященный Году памяти и славы – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | 25.03.2020 | МАУК ДК «Металлургов» | Молодежные организации города, студенческая молодежь восточного Оренбуржья | 14+ |
Февраль 2020 года
№ п/п | Мероприятие | Дата проведения | Место проведения | Участники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
1. | Заседания городских молодежных организаций | В течение месяца | МАУК «Молодежный центр», каб. 52 | Городские молодежные организации | 0+ |
2. | Реализация городского добровольческого проекта «Молодежный десант» | В течение месяца | По месту жительства заявивших | Городские молодежные организации | 14+ |
3. | Мероприятия первичной профилактики | В течение месяца | По согласованию | Волонтёрское движение «Горячие сердца», учащиеся средних общеобразовательных и средних профессиональных учреждений | 14+ |
4. | Участие в региональном конкурсе команд добровольцев «Лучшие из лучших» | В течение месяца | По согласованию | Волонтерское движение «Горячие сердца» | 14+ |
5. | Участие в зональном этапе состязаний «А, ну-ка, парни!» | По согласованию | По согласованию | Учащиеся средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений | 16+ |
6. | Комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя (по отдельному плану) | По согласованию | По согласованию | Молодежная избирательная комиссия, учащиеся средних общеобразовательных и профессиональных учреждений | 14+ |
7. | Праздничная программа ко Дню Святого Валентина | 14.02.2020 | По согласованию | Городские молодежные организации города, жители города | 0+ |
8. | Акция «Долг», посвященная выводу войск из Афганистана | 15.02.2020 | Сквер Воинов-интернационалистов | Городские молодежные организации, учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений | 0+ |
9. | Торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста | 21.02.2020 | По согласованию | Городской студенческий совет, жители города | 14+ |
10. | Обработка анкет «Мониторинг общественного мнения «Социальная среда города» | В течение месяца | По согласованию | Специалисты комитета по делам молодежи и отдела молодежных инициатив, жители города | 0+ |
Январь 2020 года
№ п/п | Мероприятие | Дата проведения | Место проведения | Участники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
1. | Заседания молодежных общественных организаций | В течение месяца | Отдел молодежных инициатив МАУК «Молодежный центр» | Городской студенческий совет, волонтёрское движение «Горячие сердца» | 0+ |
2. | Профилактический тренинг «Социальный театр» | По согласованию | Учебные заведения города | Волонтёрское движение «Горячие сердца» | 0+ |
3. | Мероприятие «Татьянин день», посвященное Дню российского студенчества | 25.01.2019 | По согласованию | Общественные организации города, студенты ГАПОУ «НСТ», студенты ГАПОУ «НПК», студенты НФ НИТУ «МИСиС» | 0+ |
4. | Профилактическая акция «Shift+Delete» | По согласованию | Улицы города | Волонтёрское движение «Горячие сердца» | 14+ |
5. | Оказание адресной помощи в рамках реализации благотворительного проекта «Молодежный десант» | В течение месяца | По согласованию | Пожилые жители города, Городской студенческий совет, Волонтерское движение «Горячие сердца» | 0+ |
6. | Акция «Обниму даром», посвященная Международному дню объятий | 21.01.2019 | По согласованию | Волонтерское движение «Горячие сердца», городской студенческий совет, жители города | 0+ |
7. | Обработка анкет «Мониторинг общественного мнения «Социальная среда города» | В течение месяца | По согласованию | Специалисты комитета по делам молодежи и отдела молодежных инициатив, жители города | 0+ |