29.11.2019
Назад
№ п/п | Наименование имущества (объекта недвижимости) | Общая площадь (кв. м) | Местонахождение |
1 | Встроенное нежилое помещение | 16,1 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д.111, пом. № 1 |
2 | Встроенное нежилое помещение | 9,1 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, 9,пом. № 2 |
3 | Встроенное нежилое помещение | 16,3 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д.111, пом. № 2 |
4 | Встроенное нежилое помещение | 163,1 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Зеленая, 22 |
5 | Нежилое административное здание | 238,6 | Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Пушкина/Строителей, д. 24/9 |
6 | Встроенное нежилое помещение | 895,7 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 154, пом. № 1 |
7 | Встроенное нежилое помещение | 16,7 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 12а, пом. № 1 |
8 | Встроенное нежилое помещение | 490,6 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Мира, д. 28, пом. № 1 |
9 | Встроенное нежилое помещение | 16,5 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 39, пом. № 1 |
10 | Встроенное нежилое помещение | 108,5 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 12, пом. № 2 |
11 | Встроенное нежилое помещение | 107,0 | Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 63, пом. № 1 |
12 | Встроенное нежилое помещение | 110,6 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65, пом. № 1 |
13 | Встроенное нежилое помещение | 116,1 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2, пом. № 1 |
14 | Нежилое здание гараж | 155,5 | Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 7 «а» |
15 | Встроенное нежилое помещение | 16,3 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5А, пом. № 4 |
16 | Встроенное нежилое помещение | 635,1 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, пер. Химиков/ул. Железнодорожная, д. 4/67 |
17 | Встроенное нежилое помещение | 107,2 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 12, пом. № 2 |
18 | Нежилое помещение | 871,6 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Горького/ Жукова, д. 12/8 |
19 | Одноэтажное здание хозяйственного блока | 126,3 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 11 а |
20 | Одноэтажное здание склада, литер Б3 | 399,7 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Орская, д. 4а |
21 | Встроенное нежилое помещение | 91,6 | Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, 10, пом. 4 |
22 | Встроенное нежилое помещение | 34,1 | Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Суворова, 10, пом. 4 |
23 | Встроенное нежилое помещение |
пом.1 – 345,0
пом.2 – 89,0 | Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Фрунзе, 4, пом. 1, 2 |
24 | Встроенное нежилое помещение |
пом.1 – 87,7
пом.3 – 84,7 пом.4 – 238,1 | Оренбургская область, г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 5, пом 1, 3, 4 |
25 | Часть нежилого здания (столовая) | 494,1 | Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 80 |
По вопросам предоставления объектов в аренду обращаться по адресу: г. Новотроицк, ул. Советская, д. 80, кабинет 74, 75, тел. (3537) 62 00 14.
В начало списка